А302 12/21
Городской автобус малого класса
Модификации и технические характеристики автобуса А302
| Цена, грн. с НДС | 625 000 | - | - | 978 000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Богдан А30220 | Богдан А30221 | Богдан А30251 | Богдан А30212 | |||
| Назначение | городской | городской | городской | ||||
| Общие характеристики | |||||||
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | ||||
| Длинна/ширина/высота, мм | 8780/ 2400/ 2880 | 8750/2400/2880 | 8780/ 2400/ 2880 | ||||
| Колесная база, мм | 4190 | 4190 | 4190 | ||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1753/ 1713 | 2046/1700 | 2046 /1722 | ||||
| Высота передней ступени, мм | 350 | 350 | 350 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 6880 | 6400 | 7480 | ||||
| Допустимая масса, кг | 11300 | 12000 | 12400 | ||||
| Допустимая масса на переднюю/заднюю ось, кг | 3800/7500 | 4200/8500 | 4000/8400 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 90 | 80 | ||||
| Максимальный радиус разворота, м | 9,7 | 12,5 | 12,5 | ||||
| Двигатель | |||||||
| Тип | Аshok HA6 ET13K | Ashok H6 E4S123 | Сummins SB4,5Е 4185 | Сummins ISB4.5e5 185B | Deutz TCD 2013 L04 4V | ||
| Расположение двигателя | заднее, продольное | заднее, продольное | заднее, продольное | ||||
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||
| Рабочий объем, л | 5,759 | 5,759 | 4,5 | 4,5 | 4,76 | ||
| Мощность, л.с. | 120 (163) | 123 (167) | 126 (185) | 136 (185) | 136 (185) | ||
| Крутящий момент, Нм | 550 | 550 | 700 | 700 | 663 | ||
| Соответствие экологическим нормам | Евро 3 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 5 | Евро 5 | ||
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная | ||||
| Коробка передач | |||||||
| Производитель / модель | Ashok ZF |
EATON, ZF (Allison автоматическая) |
ZF, Allison – опция | ||||
| Тип | механическая | механическая | механическая, автоматическая – опция | ||||
| Число ступеней переднего хода | 5 | 5 | 6 | ||||
| Рулевое управление | |||||||
| Производитель | Ashok ZF | НПП "Радий" | НПП «Радий» | ||||
| Гидроусилитель руля | интегрального типа | интегрального типа | интегрального типа | ||||
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска |
зависимая, пневматическая |
зависимая, пневматическая | зависимая, пневматическая | ||||
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | зависимая, пневматическая | зависимая, пневматическая | ||||
| Передняя ось | Ashok | DANA | DANA | ||||
| Задний мост | Ashok MERITOR | DANA | DANA | ||||
| Тормозная система | |||||||
| Тип | пневматическая | пневматическая | пневматическая | ||||
| Рабочая тормозная система | двухконтурная | двухконтурная | двухконтурная | ||||
| Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | пружинный энергоаккумулятор | пружинный энергоаккумулятор | ||||
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | моторный тормоз | моторный тормоз | ||||
| Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | один из контуров рабочей тормозной системы | один из контуров рабочей тормозной системы | ||||
| ABS | + | + | + | ||||
| Кузов | |||||||
| Тип |
несущий, вагонной компоновки, низкопольный |
несущий, вагонной компоновки |
несущий, вагонной компоновки, низкопольный |
||||
| Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/ 1400 | 820/1400 | 820/1400 | ||||
| Планировка салона | |||||||
| Пассажировместимость (без водителя), пас. | 65 | 67 | 67 | ||||
| Количество мест для сидения (без водителя) | 26 | 26 | 24 | ||||
| Система отопления | жидкостная | жидкостная | жидкостная | ||||
| Тип сидений | полумягкие | полумягкие | полумягкие | ||||
| Колеса/шины | |||||||
| Размеры | 6,75х17,5 / 235/75 R 17.5 | 6,75х17,5/235/75R17,5 | 6,75х17,5/235/75R17,5 или 6,75х19,5/245/70R19,5 | ||||
| Электрооборудование | |||||||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | ||||
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения